|
|
| (не показано 13 промежуточных версий этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| | '''Расы • Ethereal Portal''' |
|
| |
|
| '''Справочник • Механики • Расы'''
| | <div class="ep-home"> |
| | |
| <div class="ep-factbox"> | | <div class="ep-factbox"> |
| <div><strong>Что здесь:</strong> сравнение всех рас сервера, их лимитов статов, врождённых особенностей и полных капов навыков.</div>
| | <div><strong>Расы:</strong> выберите нужную расу и откройте подробный гайд.</div> |
| <div><strong>Как читать таблицы:</strong> значения указаны по уровням <strong>0</strong>, <strong>1</strong> и <strong>2</strong>.</div>
| |
| <div><strong>Newbee:</strong> для Newbee указаны базовые значения без обычной прогрессии 0 / 1 / 2.</div>
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| == Быстрое сравнение рас == | | <div class="ep-race-tiles"> |
|
| |
|
| {| class="wikitable ep-race-compare"
| | <div class="ep-race-tile"> |
| ! rowspan="2" | Раса
| | <div class="ep-race-tile__image">[[Файл:race-imperiec.jpg|240px|link=Races/Имперец]]</div> |
| ! colspan="3" | STR
| | <div class="ep-race-tile__title">[[Races/Имперец|Имперец]]</div> |
| ! colspan="3" | DEX
| | </div> |
| ! colspan="3" | INT
| |
| ! colspan="3" | Stat Sum
| |
| ! colspan="3" | Armor
| |
| ! colspan="3" | Magery Weakness
| |
| |-
| |
| ! 0 !! 1 !! 2
| |
| ! 0 !! 1 !! 2
| |
| ! 0 !! 1 !! 2
| |
| ! 0 !! 1 !! 2
| |
| ! 0 !! 1 !! 2
| |
| ! 0 !! 1 !! 2
| |
| |-
| |
| | '''Имперец''' | |
| | 225 || 225 || 235
| |
| | 150 || 150 || 175
| |
| | 175 || 175 || 175
| |
| | 410 || 415 || 420
| |
| | 3 || 3 || 3
| |
| | 1 || 1 || 1
| |
| |-
| |
| | '''Светлый эльф'''
| |
| | 150 || 150 || 150
| |
| | 250 || 250 || 250
| |
| | 120 || 120 || 120
| |
| | 405 || 410 || 415
| |
| | 2 || 2 || 2
| |
| | 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | '''Орк'''
| |
| | 245 || 250 || 255
| |
| | 135 || 135 || 135
| |
| | 125 || 125 || 125
| |
| | 420 || 425 || 430
| |
| | 15 || 15 || 15
| |
| | 5 || 5 || 5
| |
| |-
| |
| | '''Гном'''
| |
| | 270 || 280 || 290
| |
| | 130 || 130 || 130
| |
| | 120 || 120 || 120
| |
| | 425 || 430 || 435
| |
| | 9 || 9 || 9
| |
| | 16 || 16 || 16
| |
| |-
| |
| | '''Тёмный эльф'''
| |
| | 170 || 170 || 170
| |
| | 250 || 250 || 250
| |
| | 250 || 250 || 250
| |
| | 405 || 410 || 415
| |
| | 2 || 2 || 2
| |
| | 0 || 0 || 0
| |
| |-
| |
| | '''Newbee'''
| |
| | 150 || — || —
| |
| | 150 || — || —
| |
| | 150 || — || —
| |
| | 360 || — || —
| |
| | 0 || — || —
| |
| | 0 || — || —
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Расы подробно ==
| | <div class="ep-race-tile"> |
| | | <div class="ep-race-tile__image">[[Файл:race-light-elf.jpg|240px|link=Races/Светлый эльф]]</div> |
| <div class="ep-race-grid"> | | <div class="ep-race-tile__title">[[Races/Светлый эльф|Светлый эльф]]</div> |
| | |
| <div class="ep-race-card"> | |
| <div class="ep-race-card__title">Имперец</div>
| |
| | |
| <div class="ep-race-stat-grid">
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">STR</span><span class="ep-race-stat__value">225 / 225 / 235</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">DEX</span><span class="ep-race-stat__value">150 / 150 / 175</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">INT</span><span class="ep-race-stat__value">175 / 175 / 175</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Stat Sum</span><span class="ep-race-stat__value">410 / 415 / 420</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Armor</span><span class="ep-race-stat__value">3 / 3 / 3</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Magery Weakness</span><span class="ep-race-stat__value">1 / 1 / 1</span></div>
| |
| </div>
| |
| | |
| <details class="ep-race-details">
| |
| <summary>Открыть полные капы навыков</summary>
| |
| {| class="wikitable ep-skillcap-table"
| |
| ! Навык !! 0 !! 1 !! 2
| |
| |-
| |
| | Alchemy || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Anatomy || 105 || 110 || 115
| |
| |-
| |
| | AnimalLore || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Archery || 102,5 || 102,5 || 102,5
| |
| |-
| |
| | ArmsLore || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Begging || 105 || 115 || 125
| |
| |-
| |
| | Blacksmithing || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Bowcraft || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Camping || 110 || 120 || 130
| |
| |-
| |
| | Carpentry || 105 || 110 || 115
| |
| |-
| |
| | Cartography || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Cooking || 120 || 130 || 140
| |
| |-
| |
| | DetectingHidden || 85 || 85 || 85
| |
| |-
| |
| | Enticement || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | EvaluatingIntel || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Fencing || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Fishing || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Forensics || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Healing || 110 || 115 || 120
| |
| |-
| |
| | Herding || 115 || 125 || 145
| |
| |-
| |
| | Hiding || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Inscription || 102,5 || 102,5 || 102,5
| |
| |-
| |
| | ItemID || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Lumberjacking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Macefighting || 105 || 105 || 115
| |
| |-
| |
| | Magery || 105 || 107,5 || 110
| |
| |-
| |
| | MagicResistance || 85 || 85 || 85
| |
| |-
| |
| | Meditation || 100 || 100 || 105
| |
| |-
| |
| | Mining || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Musicianship || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Parrying || 115 || 120 || 130
| |
| |-
| |
| | Peacemaking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Poisoning || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Snooping || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | SpiritSpeak || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Stealing || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Stealth || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Swordsmanship || 120 || 125 || 135
| |
| |-
| |
| | Tactics || 110 || 115 || 120
| |
| |-
| |
| | Tailoring || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Taming || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | TasteID || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Tinkering || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Tracking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Veterinary || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Wrestling || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Farming || 90 || 90 || 90
| |
| |-
| |
| | '''Сумма скиллов''' || '''4745''' || '''4817,5''' || '''4925'''
| |
| |}
| |
| </details>
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div class="ep-race-card"> | | <div class="ep-race-tile"> |
| <div class="ep-race-card__title">Светлый эльф</div>
| | <div class="ep-race-tile__image">[[Файл:race-ork.jpg|240px|link=Races/Орк]]</div> |
| | | <div class="ep-race-tile__title">[[Races/Орк|Орк]]</div> |
| <div class="ep-race-stat-grid">
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">STR</span><span class="ep-race-stat__value">150 / 150 / 150</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">DEX</span><span class="ep-race-stat__value">250 / 250 / 250</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">INT</span><span class="ep-race-stat__value">120 / 120 / 120</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Stat Sum</span><span class="ep-race-stat__value">405 / 410 / 415</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Armor</span><span class="ep-race-stat__value">2 / 2 / 2</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Magery Weakness</span><span class="ep-race-stat__value">0 / 0 / 0</span></div>
| |
| </div>
| |
| | |
| <details class="ep-race-details">
| |
| <summary>Открыть полные капы навыков</summary>
| |
| {| class="wikitable ep-skillcap-table"
| |
| ! Навык !! 0 !! 1 !! 2
| |
| |-
| |
| | Alchemy || 105 || 115 || 119
| |
| |-
| |
| | Anatomy || 105 || 105 || 110
| |
| |-
| |
| | AnimalLore || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Archery || 115 || 120 || 130
| |
| |-
| |
| | ArmsLore || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Begging || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Blacksmithing || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Bowcraft || 115 || 120 || 130
| |
| |-
| |
| | Camping || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Carpentry || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Cartography || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Cooking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | DetectingHidden || 115 || 115 || 115
| |
| |-
| |
| | Enticement || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | EvaluatingIntel || 105 || 115 || 125
| |
| |-
| |
| | Fencing || 105 || 110 || 114
| |
| |-
| |
| | Fishing || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Forensics || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Healing || 105 || 111 || 111
| |
| |-
| |
| | Herding || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Hiding || 110 || 115 || 120
| |
| |-
| |
| | Inscription || 102,5 || 102,5 || 102,5
| |
| |-
| |
| | ItemID || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Lumberjacking || 105 || 110 || 120
| |
| |-
| |
| | Macefighting || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Magery || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | MagicResistance || 85 || 85 || 85
| |
| |-
| |
| | Meditation || 105 || 110 || 115
| |
| |-
| |
| | Mining || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Musicianship || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Parrying || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Peacemaking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Poisoning || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Snooping || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | SpiritSpeak || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Stealing || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Stealth || 125 || 125 || 130
| |
| |-
| |
| | Swordsmanship || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Tactics || 110 || 115 || 120
| |
| |-
| |
| | Tailoring || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Taming || 105 || 110 || 115
| |
| |-
| |
| | TasteID || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Tinkering || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Tracking || 105 || 110 || 115
| |
| |-
| |
| | Veterinary || 105 || 110 || 115
| |
| |-
| |
| | Wrestling || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Farming || 160 || 160 || 160
| |
| |-
| |
| | '''Сумма скиллов''' || '''4772,5''' || '''4848,5''' || '''4936,5'''
| |
| |}
| |
| </details>
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div class="ep-race-card"> | | <div class="ep-race-tile"> |
| <div class="ep-race-card__title">Орк</div>
| | <div class="ep-race-tile__image">[[Файл:race-gnom.jpg|240px|link=Races/Гном]]</div> |
| | | <div class="ep-race-tile__title">[[Races/Гном|Гном]]</div> |
| <div class="ep-race-stat-grid">
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">STR</span><span class="ep-race-stat__value">245 / 250 / 255</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">DEX</span><span class="ep-race-stat__value">135 / 135 / 135</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">INT</span><span class="ep-race-stat__value">125 / 125 / 125</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Stat Sum</span><span class="ep-race-stat__value">420 / 425 / 430</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Armor</span><span class="ep-race-stat__value">15 / 15 / 15</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Magery Weakness</span><span class="ep-race-stat__value">5 / 5 / 5</span></div>
| |
| </div>
| |
| | |
| <details class="ep-race-details">
| |
| <summary>Открыть полные капы навыков</summary>
| |
| {| class="wikitable ep-skillcap-table"
| |
| ! Навык !! 0 !! 1 !! 2
| |
| |-
| |
| | Alchemy || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Anatomy || 105 || 110 || 115
| |
| |-
| |
| | AnimalLore || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Archery || 102,5 || 102,5 || 102,5
| |
| |-
| |
| | ArmsLore || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Begging || 125 || 125 || 125
| |
| |-
| |
| | Blacksmithing || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Bowcraft || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Camping || 110 || 120 || 130
| |
| |-
| |
| | Carpentry || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Cartography || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Cooking || 120 || 130 || 150
| |
| |-
| |
| | DetectingHidden || 85 || 85 || 85
| |
| |-
| |
| | Enticement || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | EvaluatingIntel || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Fencing || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Fishing || 105 || 110 || 115
| |
| |-
| |
| | Forensics || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Healing || 110 || 110 || 110
| |
| |-
| |
| | Herding || 145 || 145 || 145
| |
| |-
| |
| | Hiding || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Inscription || 102,5 || 102,5 || 102,5
| |
| |-
| |
| | ItemID || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Lumberjacking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Macefighting || 120 || 130 || 135
| |
| |-
| |
| | Magery || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | MagicResistance || 85 || 85 || 85
| |
| |-
| |
| | Meditation || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Mining || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Musicianship || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Parrying || 110 || 115 || 120
| |
| |-
| |
| | Peacemaking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Poisoning || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Snooping || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | SpiritSpeak || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Stealing || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Stealth || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Swordsmanship || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Tactics || 110 || 115 || 120
| |
| |-
| |
| | Tailoring || 105 || 110 || 115
| |
| |-
| |
| | Taming || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | TasteID || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Tinkering || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Tracking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Veterinary || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Wrestling || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Farming || 90 || 90 || 90
| |
| |-
| |
| | '''Сумма скиллов''' || '''4780''' || '''4835''' || '''4895'''
| |
| |}
| |
| </details>
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div class="ep-race-card"> | | <div class="ep-race-tile"> |
| <div class="ep-race-card__title">Гном</div>
| | <div class="ep-race-tile__image">[[Файл:race-dark-elf.jpg|240px|link=Races/Dark_elf]]</div> |
| | | <div class="ep-race-tile__title">[[Races/Dark_elf|Тёмный эльф]]</div> |
| <div class="ep-race-stat-grid">
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">STR</span><span class="ep-race-stat__value">270 / 280 / 290</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">DEX</span><span class="ep-race-stat__value">130 / 130 / 130</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">INT</span><span class="ep-race-stat__value">120 / 120 / 120</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Stat Sum</span><span class="ep-race-stat__value">425 / 430 / 435</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Armor</span><span class="ep-race-stat__value">9 / 9 / 9</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Magery Weakness</span><span class="ep-race-stat__value">16 / 16 / 16</span></div>
| |
| </div>
| |
| | |
| <details class="ep-race-details">
| |
| <summary>Открыть полные капы навыков</summary>
| |
| {| class="wikitable ep-skillcap-table"
| |
| ! Навык !! 0 !! 1 !! 2
| |
| |-
| |
| | Alchemy || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Anatomy || 105 || 105 || 110
| |
| |-
| |
| | AnimalLore || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Archery || 102 || 102 || 102
| |
| |-
| |
| | ArmsLore || 105 || 110 || 115
| |
| |-
| |
| | Begging || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Blacksmithing || 120 || 125 || 135
| |
| |-
| |
| | Bowcraft || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Camping || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Carpentry || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Cartography || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Cooking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | DetectingHidden || 85 || 85 || 85
| |
| |-
| |
| | Enticement || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | EvaluatingIntel || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Fencing || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Fishing || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Forensics || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Healing || 100 || 105 || 110
| |
| |-
| |
| | Herding || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Hiding || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Inscription || 102,5 || 102,5 || 102,5
| |
| |-
| |
| | ItemID || 105 || 115 || 125
| |
| |-
| |
| | Lumberjacking || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Macefighting || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Magery || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | MagicResistance || 105 || 115 || 125
| |
| |-
| |
| | Meditation || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Mining || 120 || 130 || 135
| |
| |-
| |
| | Musicianship || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Parrying || 100 || 105 || 110
| |
| |-
| |
| | Peacemaking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Poisoning || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Snooping || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | SpiritSpeak || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Stealing || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Stealth || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Swordsmanship || 120 || 125 || 130
| |
| |-
| |
| | Tactics || 110 || 115 || 120
| |
| |-
| |
| | Tailoring || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Taming || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | TasteID || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Tinkering || 105 || 107,5 || 110
| |
| |-
| |
| | Tracking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Veterinary || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Wrestling || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Farming || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | '''Сумма скиллов''' || '''4724,5''' || '''4679,5''' || '''4854,5'''
| |
| |}
| |
| </details>
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div class="ep-race-card"> | | <div class="ep-race-tile"> |
| <div class="ep-race-card__title">Тёмный эльф</div>
| | <div class="ep-race-tile__image">[[Файл:race-newbee.jpg|240px|link=Races/Newbee]]</div> |
| | | <div class="ep-race-tile__title">[[Races/Newbee|Newbee]]</div> |
| <div class="ep-race-stat-grid">
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">STR</span><span class="ep-race-stat__value">170 / 170 / 170</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">DEX</span><span class="ep-race-stat__value">250 / 250 / 250</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">INT</span><span class="ep-race-stat__value">250 / 250 / 250</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Stat Sum</span><span class="ep-race-stat__value">405 / 410 / 415</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Armor</span><span class="ep-race-stat__value">2 / 2 / 2</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Magery Weakness</span><span class="ep-race-stat__value">0 / 0 / 0</span></div>
| |
| </div>
| |
| | |
| <details class="ep-race-details">
| |
| <summary>Открыть полные капы навыков</summary>
| |
| {| class="wikitable ep-skillcap-table"
| |
| ! Навык !! 0 !! 1 !! 2
| |
| |-
| |
| | Alchemy || 105 || 115 || 125
| |
| |-
| |
| | Anatomy || 105 || 105 || 110
| |
| |-
| |
| | AnimalLore || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Archery || 105 || 110 || 114
| |
| |-
| |
| | ArmsLore || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Begging || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Blacksmithing || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Bowcraft || 110 || 115 || 119
| |
| |-
| |
| | Camping || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Carpentry || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Cartography || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Cooking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | DetectingHidden || 110 || 110 || 110
| |
| |-
| |
| | Enticement || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | EvaluatingIntel || 110 || 120 || 130
| |
| |-
| |
| | Fencing || 110 || 120 || 125
| |
| |-
| |
| | Fishing || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Forensics || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Healing || 105 || 111 || 111
| |
| |-
| |
| | Herding || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Hiding || 110 || 115 || 120
| |
| |-
| |
| | Inscription || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | ItemID || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Lumberjacking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Macefighting || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Magery || 100 || 110 || 120
| |
| |-
| |
| | MagicResistance || 85 || 85 || 85
| |
| |-
| |
| | Meditation || 105 || 115 || 125
| |
| |-
| |
| | Mining || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Musicianship || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Parrying || 105 || 105 || 110
| |
| |-
| |
| | Peacemaking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Poisoning || 105 || 115 || 125
| |
| |-
| |
| | Snooping || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | SpiritSpeak || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Stealing || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Stealth || 105 || 115 || 125
| |
| |-
| |
| | Swordsmanship || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Tactics || 110 || 115 || 120
| |
| |-
| |
| | Tailoring || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Taming || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | TasteID || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Tinkering || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Tracking || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Veterinary || 100 || 100 || 100
| |
| |-
| |
| | Wrestling || 105 || 105 || 105
| |
| |-
| |
| | Farming || 95 || 95 || 95
| |
| |-
| |
| | '''Сумма скиллов''' || '''4725''' || '''4821''' || '''4914'''
| |
| |}
| |
| </details>
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
|
| <div class="ep-race-card">
| |
| <div class="ep-race-card__title">Newbee</div>
| |
|
| |
| <div class="ep-race-stat-grid">
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">STR</span><span class="ep-race-stat__value">150</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">DEX</span><span class="ep-race-stat__value">150</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">INT</span><span class="ep-race-stat__value">150</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Stat Sum</span><span class="ep-race-stat__value">360</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Armor</span><span class="ep-race-stat__value">0</span></div>
| |
| <div class="ep-race-stat"><span class="ep-race-stat__label">Magery Weakness</span><span class="ep-race-stat__value">0</span></div>
| |
| </div>
| |
|
| |
| <details class="ep-race-details">
| |
| <summary>Открыть полные капы навыков</summary>
| |
| {| class="wikitable ep-skillcap-table"
| |
| ! Навык !! Значение
| |
| |-
| |
| | Alchemy || 80
| |
| |-
| |
| | Anatomy || 80
| |
| |-
| |
| | AnimalLore || 80
| |
| |-
| |
| | Archery || 80
| |
| |-
| |
| | ArmsLore || 80
| |
| |-
| |
| | Begging || 80
| |
| |-
| |
| | Blacksmithing || 80
| |
| |-
| |
| | Bowcraft || 80
| |
| |-
| |
| | Camping || 80
| |
| |-
| |
| | Carpentry || 80
| |
| |-
| |
| | Cartography || 80
| |
| |-
| |
| | Cooking || 80
| |
| |-
| |
| | DetectingHidden || 80
| |
| |-
| |
| | Enticement || 80
| |
| |-
| |
| | EvaluatingIntel || 80
| |
| |-
| |
| | Fencing || 80
| |
| |-
| |
| | Fishing || 80
| |
| |-
| |
| | Forensics || 80
| |
| |-
| |
| | Healing || 80
| |
| |-
| |
| | Herding || 80
| |
| |-
| |
| | Hiding || 80
| |
| |-
| |
| | Inscription || 80
| |
| |-
| |
| | ItemID || 80
| |
| |-
| |
| | Lumberjacking || 80
| |
| |-
| |
| | Macefighting || 80
| |
| |-
| |
| | Magery || 80
| |
| |-
| |
| | MagicResistance || 80
| |
| |-
| |
| | Meditation || 80
| |
| |-
| |
| | Mining || 80
| |
| |-
| |
| | Musicianship || 80
| |
| |-
| |
| | Parrying || 80
| |
| |-
| |
| | Peacemaking || 80
| |
| |-
| |
| | Poisoning || 80
| |
| |-
| |
| | Snooping || 80
| |
| |-
| |
| | SpiritSpeak || 80
| |
| |-
| |
| | Stealing || 80
| |
| |-
| |
| | Stealth || 80
| |
| |-
| |
| | Swordsmanship || 80
| |
| |-
| |
| | Tactics || 80
| |
| |-
| |
| | Tailoring || 80
| |
| |-
| |
| | Taming || 80
| |
| |-
| |
| | TasteID || 80
| |
| |-
| |
| | Tinkering || 80
| |
| |-
| |
| | Tracking || 80
| |
| |-
| |
| | Veterinary || 80
| |
| |-
| |
| | Wrestling || 80
| |
| |-
| |
| | Farming || 0
| |
| |-
| |
| | '''Сумма скиллов''' || '''3680'''
| |
| |}
| |
| </details>
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
| </div> | | </div> |
|
| |
| == Кратко: что нужно запомнить ==
| |
| * Верхняя таблица нужна для быстрого сравнения рас.
| |
| * В каждой колонке отдельно показаны значения для 0 / 1 / 2 уровня.
| |
| * Ниже по каждой расе есть раскрывающийся блок с полными капами навыков.
| |
| * Все основные значения собраны на одной странице, без ухода на подстраницы.
| |